Score combines latency, cache efficiency and bandwidth: 0.4 * max(0, 1 - min(1, latency_ms / 150)) + 0.3 * cache_hit_ratio + 0.3 * min(1, bandwidth_bytes / 100 GB).
# | Node | Score |
---|---|---|
1981 | pop-23609 | 0.60 |
1982 | pop-33218 | 0.60 |
1983 | pop-34075 | 0.60 |
1983 | pop-34069 | 0.60 |
1985 | pop-28257 | 0.60 |
1986 | pop-33102 | 0.60 |
1987 | pop-32878 | 0.60 |
1988 | Bazil | 0.60 |
1989 | pop-33703 | 0.60 |
1989 | pop-33698 | 0.60 |
1991 | pop-26142 | 0.60 |
1992 | pop-33942 | 0.60 |
1992 | pop-33940 | 0.60 |
1994 | pop-22315 | 0.60 |
1995 | pop-22760 | 0.60 |
1996 | pop-32199 | 0.60 |
1997 | pop-33506 | 0.60 |
1998 | pop-28307 | 0.60 |
1999 | pop-11497 | 0.60 |
2000 | pop-23408 | 0.60 |
Showing 20 of 2379 total nodes.