Score combines latency, cache efficiency and bandwidth: 0.4 * max(0, 1 - min(1, latency_ms / 150)) + 0.3 * cache_hit_ratio + 0.3 * min(1, bandwidth_bytes / 100 GB).
# | Node | Score |
---|---|---|
2121 | pop-25929 | 0.57 |
2122 | pop-21059 | 0.56 |
2123 | pop-32200 | 0.55 |
2124 | pop-4315 | 0.55 |
2125 | pop-31157 | 0.55 |
2126 | pop-9584 | 0.55 |
2127 | pop-32400 | 0.50 |
2128 | pop-34211 | 0.40 |
2129 | pop-9505 | 0.40 |
2130 | pop-10573 | 0.40 |
2131 | pop-25890 | 0.40 |
2132 | pop-25894 | 0.40 |
2132 | pop-28380 | 0.40 |
2132 | pop-25856 | 0.40 |
2132 | pop-26074 | 0.40 |
2132 | pop-28289 | 0.40 |
2132 | pop-26088 | 0.40 |
2138 | pop-26193 | 0.40 |
2138 | pop-26171 | 0.40 |
2138 | pop-26145 | 0.40 |
Showing 20 of 2376 total nodes.