Score combines latency, cache efficiency and bandwidth: 0.4 * max(0, 1 - min(1, latency_ms / 150)) + 0.3 * cache_hit_ratio + 0.3 * min(1, bandwidth_bytes / 100 GB).
# | Node | Score |
---|---|---|
2141 | pop-12540 | 0.40 |
2141 | pop-10682 | 0.40 |
2141 | pop-26073 | 0.40 |
2141 | pop-28806 | 0.40 |
2145 | pop-25834 | 0.40 |
2145 | pop-25871 | 0.40 |
2145 | pop-25898 | 0.40 |
2145 | pop-25868 | 0.40 |
2145 | pop-26135 | 0.40 |
2145 | pop-25823 | 0.40 |
2151 | pop-10676 | 0.40 |
2151 | pop-25865 | 0.40 |
2151 | pop-25899 | 0.40 |
2151 | pop-26085 | 0.40 |
2151 | pop-11043 | 0.40 |
2156 | pop-25916 | 0.40 |
2156 | pop-10449 | 0.40 |
2156 | pop-25905 | 0.40 |
2156 | pop-10672 | 0.40 |
2156 | pop-25866 | 0.40 |
Showing 20 of 2376 total nodes.