Score combines latency, cache efficiency and bandwidth: 0.4 * max(0, 1 - min(1, latency_ms / 150)) + 0.3 * cache_hit_ratio + 0.3 * min(1, bandwidth_bytes / 100 GB).
# | Node | Score |
---|---|---|
2180 | pop-4234 | 0.40 |
2180 | pop-4630 | 0.40 |
2183 | pop-4074 | 0.40 |
2183 | pop-4231 | 0.40 |
2185 | pop-4236 | 0.40 |
2186 | pop-14210 | 0.40 |
2187 | pop-4589 | 0.40 |
2188 | pop-4073 | 0.40 |
2188 | pop-4135 | 0.40 |
2188 | pop-4075 | 0.40 |
2188 | pop-5186 | 0.40 |
2192 | pop-21363 | 0.40 |
2193 | pop-9974 | 0.40 |
2194 | pop-9788 | 0.40 |
2195 | pop-32231 | 0.40 |
2195 | pop-32215 | 0.40 |
2195 | pop-33080 | 0.40 |
2198 | pop-32800 | 0.40 |
2199 | pop-11661 | 0.40 |
2200 | pop-28581 | 0.40 |
Showing 20 of 2376 total nodes.