Score combines latency, cache efficiency and bandwidth: 0.4 * max(0, 1 - min(1, latency_ms / 150)) + 0.3 * cache_hit_ratio + 0.3 * min(1, bandwidth_bytes / 100 GB).
# | Node | Score |
---|---|---|
2299 | pop-33334 | 0.40 |
2299 | pop-28723 | 0.40 |
2299 | pop-33336 | 0.40 |
2299 | pop-32858 | 0.40 |
2305 | pop-33770 | 0.40 |
2305 | pop-33686 | 0.40 |
2305 | pop-32234 | 0.40 |
2305 | pop-33750 | 0.40 |
2305 | pop-24265 | 0.40 |
2305 | pop-33687 | 0.40 |
2305 | pop-20758 | 0.40 |
2312 | pop-33216 | 0.40 |
2312 | pop-33478 | 0.40 |
2314 | pop-32710 | 0.40 |
2314 | pop-32525 | 0.40 |
2314 | pop-33511 | 0.40 |
2317 | pop-28571 | 0.40 |
2317 | pop-25546 | 0.40 |
2317 | pop-25548 | 0.40 |
2317 | pop-34100 | 0.40 |
Showing 20 of 2375 total nodes.