Score combines latency, cache efficiency and bandwidth: 0.4 * max(0, 1 - min(1, latency_ms / 150)) + 0.3 * cache_hit_ratio + 0.3 * min(1, bandwidth_bytes / 100 GB).
# | Node | Score |
---|---|---|
2341 | pop-25405 | 0.40 |
2341 | pop-25384 | 0.40 |
2341 | pop-33240 | 0.40 |
2341 | pop-33226 | 0.40 |
2345 | pop-33227 | 0.40 |
2345 | pop-33462 | 0.40 |
2345 | pop-10866 | 0.40 |
2345 | pop-28761 | 0.40 |
2345 | pop-33363 | 0.40 |
2345 | pop-5971 | 0.40 |
2345 | pop-28277 | 0.40 |
2352 | pop-12537 | 0.40 |
2352 | pop-33685 | 0.40 |
2354 | pop-21039 | 0.40 |
2354 | pop-33259 | 0.40 |
2354 | pop-33459 | 0.40 |
2357 | pop-33408 | 0.40 |
2357 | pop-33642 | 0.40 |
2357 | pop-33641 | 0.40 |
2357 | pop-33362 | 0.40 |
Showing 20 of 2375 total nodes.