Score combines latency, cache efficiency and bandwidth: 0.4 * max(0, 1 - min(1, latency_ms / 150)) + 0.3 * cache_hit_ratio + 0.3 * min(1, bandwidth_bytes / 100 GB).
# | Node | Score |
---|---|---|
21 | pop-28484 | 0.70 |
22 | pop-28492 | 0.70 |
23 | pop-28488 | 0.70 |
24 | pop-28406 | 0.70 |
25 | pop-28490 | 0.70 |
26 | pop-28410 | 0.70 |
27 | pop-26020 | 0.69 |
28 | pop-24611 | 0.69 |
29 | pop-25955 | 0.69 |
30 | pop-26027 | 0.69 |
31 | pop-28821 | 0.69 |
32 | pop-26014 | 0.68 |
33 | pop-24272 | 0.68 |
34 | pop-25954 | 0.68 |
35 | pop-25947 | 0.68 |
36 | pop-26000 | 0.68 |
37 | pop-26003 | 0.68 |
38 | pop-25999 | 0.68 |
39 | pop-26002 | 0.68 |
40 | pop-25997 | 0.68 |
Showing 20 of 2374 total nodes.