Score combines latency, cache efficiency and bandwidth: 0.4 * max(0, 1 - min(1, latency_ms / 150)) + 0.3 * cache_hit_ratio + 0.3 * min(1, bandwidth_bytes / 100 GB).
# | Node | Score |
---|---|---|
41 | pop-25998 | 0.68 |
42 | pop-26015 | 0.68 |
43 | pop-26010 | 0.68 |
44 | pop-26018 | 0.68 |
45 | pop-26016 | 0.68 |
46 | pop-25950 | 0.68 |
47 | pop-33269 | 0.68 |
48 | pop-26008 | 0.68 |
49 | pop-26012 | 0.68 |
50 | pop-26030 | 0.68 |
51 | pop-26021 | 0.68 |
52 | pop-26023 | 0.68 |
53 | pop-26028 | 0.68 |
54 | pop-26025 | 0.68 |
55 | pop-26026 | 0.68 |
56 | pop-25973 | 0.68 |
57 | pop-25977 | 0.68 |
58 | pop-25958 | 0.68 |
59 | pop-24377 | 0.68 |
60 | pop-33149 | 0.68 |
Showing 20 of 2374 total nodes.