Score combines latency, cache efficiency and bandwidth: 0.4 * max(0, 1 - min(1, latency_ms / 150)) + 0.3 * cache_hit_ratio + 0.3 * min(1, bandwidth_bytes / 100 GB).
# | Node | Score |
---|---|---|
61 | pop-26004 | 0.68 |
62 | pop-25948 | 0.68 |
63 | pop-26006 | 0.68 |
64 | pop-25956 | 0.68 |
65 | pop-26017 | 0.68 |
66 | pop-25957 | 0.68 |
67 | pop-26011 | 0.68 |
68 | pop-25959 | 0.68 |
69 | pop-26019 | 0.68 |
70 | pop-26009 | 0.68 |
71 | pop-25966 | 0.68 |
72 | pop-25975 | 0.68 |
73 | pop-26005 | 0.68 |
74 | pop-25979 | 0.68 |
75 | pop-25962 | 0.68 |
76 | pop-25976 | 0.68 |
77 | pop-25993 | 0.68 |
78 | pop-25978 | 0.68 |
79 | pop-25988 | 0.68 |
80 | pop-25984 | 0.68 |
Showing 20 of 2375 total nodes.