Score combines latency, cache efficiency and bandwidth: 0.4 * max(0, 1 - min(1, latency_ms / 150)) + 0.3 * cache_hit_ratio + 0.3 * min(1, bandwidth_bytes / 100 GB).
# | Node | Score |
---|---|---|
81 | pop-25974 | 0.68 |
82 | pop-25960 | 0.68 |
83 | pop-24819 | 0.68 |
84 | pop-25990 | 0.68 |
85 | pop-25972 | 0.68 |
86 | pop-25982 | 0.68 |
87 | pop-25992 | 0.68 |
88 | pop-25986 | 0.68 |
89 | pop-25967 | 0.68 |
90 | pop-25952 | 0.68 |
91 | pop-33419 | 0.68 |
92 | pop-25965 | 0.67 |
93 | pop-25980 | 0.67 |
94 | pop-25991 | 0.67 |
95 | pop-25996 | 0.67 |
96 | pop-25963 | 0.67 |
97 | pop-25985 | 0.67 |
98 | pop-25971 | 0.67 |
99 | pop-28673 | 0.67 |
100 | pop-26022 | 0.67 |
Showing 20 of 2375 total nodes.