Score combines latency, cache efficiency and bandwidth: 0.4 * max(0, 1 - min(1, latency_ms / 150)) + 0.3 * cache_hit_ratio + 0.3 * min(1, bandwidth_bytes / 100 GB).
# | Node | Score |
---|---|---|
101 | pop-26013 | 0.67 |
102 | pop-28550 | 0.67 |
103 | pop-26031 | 0.67 |
104 | pop-28677 | 0.67 |
105 | pop-26029 | 0.67 |
106 | pop-25969 | 0.67 |
107 | pop-25970 | 0.67 |
108 | pop-33387 | 0.67 |
109 | pop-33340 | 0.67 |
110 | pop-33306 | 0.67 |
111 | pop-19061 | 0.67 |
112 | pop-25418 | 0.67 |
113 | pop-33418 | 0.67 |
114 | pop-33650 | 0.67 |
115 | pop-25987 | 0.67 |
116 | pop-33651 | 0.67 |
117 | pop-33649 | 0.67 |
118 | pop-33652 | 0.67 |
119 | pop-5876 | 0.67 |
120 | pop-28980 | 0.67 |
Showing 20 of 2375 total nodes.