Score combines latency, cache efficiency and bandwidth: 0.4 * max(0, 1 - min(1, latency_ms / 150)) + 0.3 * cache_hit_ratio + 0.3 * min(1, bandwidth_bytes / 100 GB).
# | Node | Score |
---|---|---|
1961 | pop-32907 | 0.60 |
1962 | pop-23224 | 0.60 |
1963 | pop-10823 | 0.60 |
1964 | pop-11492 | 0.60 |
1965 | pop-33885 | 0.60 |
1966 | pop-33729 | 0.60 |
1967 | pop-26142 | 0.60 |
1968 | pop-11123 | 0.60 |
1969 | pop-32467 | 0.60 |
1970 | pop-33086 | 0.60 |
1971 | pop-9719 | 0.60 |
1972 | pop-23241 | 0.60 |
1973 | pop-33804 | 0.60 |
1974 | pop-33707 | 0.60 |
1975 | pop-18879 | 0.60 |
1976 | pop-33962 | 0.60 |
1977 | pop-33894 | 0.60 |
1978 | pop-10826 | 0.60 |
1979 | pop-33531 | 0.60 |
1980 | pop-21614 | 0.60 |
Showing 20 of 2378 total nodes.